信息工程学院足球竞彩app排名
2018—2019学年“五·四”评优结果公示
根据共青团武汉工商学院委员会《足球竞彩app排名开展2018-2019学年“五四”评优先工作的通知》,经学生个人申请、班级民主评议、学院审核,现将信息工程学院2018——2019学年“五四”评优结果公示如下,公示时间:2019年4月22日-4月24日。
如有异议,请于公示期内,以书面署名材料如实向信息工程学院党总支反映。联系人:吴老师,联系地址:综合楼815办公室,联系电话027-88143141。
中共武汉工商学院
信息工程学院总支部委员会
2018-2019学年“五·四”评优汇总表(信工) | |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 年级 | 专业 | 班级 | 备注 |
1 | 谭富琼 | 16420038 | 信息工程学院 | 2016 | 电子信息工程 | 2班 | 优秀团员 |
2 | 隆玲 | 15722017 | 信息工程学院 | 2016 | 计算机科学与技术 | 1班 | 优秀团员 |
3 | 徐双 | 16430023 | 信息工程学院 | 2016 | 通信工程 | 1班 | 优秀团员 |
4 | 施丽 | 16430055 | 信息工程学院 | 2016 | 通信工程 | 2班 | 优秀团员 |
5 | 吴露露 | 16410059 | 信息工程学院 | 2016 | 计算机科学与技术 | 2班 | 优秀团员 |
6 | 魏娇娇 | 16410090 | 信息工程学院 | 2016 | 计算机科学与技术 | 3班 | 优秀团员 |
7 | 李格 | 16410109 | 信息工程学院 | 2016 | 计算机科学与技术 | 4班 | 优秀团员 |
8 | 李光燕 | 16440017 | 信息工程学院 | 2016 | 物联网工程 | 1班 | 优秀团员 |
9 | 魏兰岚 | 16440036 | 信息工程学院 | 2016 | 物联网工程 | 2班 | 优秀团员 |
10 | 程文杰 | 16440043 | 信息工程学院 | 2016 | 物联网工程 | 3班 | 优秀团员 |
11 | 何亚洲 | 15404019 | 信息工程学院 | 2017 | 电子信息工程 | 1班 | 优秀团员 |
12 | 石德康 | 15404045 | 信息工程学院 | 2017 | 电子信息工程 | 1班 | 优秀团员 |
13 | 孙勇 | 信息工程学院 | 2017 | 电子信息工程 | 2班 | 优秀团员 | |
14 | 张运浩 | 17402032 | 信息工程学院 | 2017 | 电子信息工程 | 2班 | 优秀团员 |
15 | 来强 | 17403012 | 信息工程学院 | 2017 | 通信工程 | 1班 | 优秀团员 |
16 | 许伶俐 | 17403005 | 信息工程学院 | 2017 | 通信工程 | 1班 | 优秀团员 |
17 | 刘乾宜 | 17403022 | 信息工程学院 | 2017 | 通信工程 | 2班 | 优秀团员 |
18 | 汤紫琪 | 17403025 | 信息工程学院 | 2017 | 通信工程 | 2班 | 优秀团员 |
19 | 吴志珍 | 17401001 | 信息工程学院 | 2017 | 计算机科学与技术 | 1班 | 优秀团员 |
20 | 祝彭琪 | 17401005 | 信息工程学院 | 2017 | 计算机科学与技术 | 1班 | 优秀团员 |
21 | 潘妍波 | 16721100 | 信息工程学院 | 2017 | 计算机科学与技术 | 2班 | 优秀团员 |
22 | 张凯丽 | 17401027 | 信息工程学院 | 2017 | 计算机科学与技术 | 2班 | 优秀团员 |
23 | 董绪娇 | 17401059 | 信息工程学院 | 2017 | 计算机科学与技术 | 3班 | 优秀团员 |
24 | 李继 | 17401111 | 信息工程学院 | 2017 | 计算机科学与技术 | 4班 | 优秀团员 |
25 | 刘忆 | 17401091 | 信息工程学院 | 2017 | 计算机科学与技术 | 4班 | 优秀团员 |
26 | 陈文杞 | 17401137 | 信息工程学院 | 2017 | 计算机科学与技术 | 5班 | 优秀团员 |
27 | 许晶晶 | 17401121 | 信息工程学院 | 2017 | 计算机科学与技术 | 5班 | 优秀团员 |
28 | 张姣 | 17404004 | 信息工程学院 | 2017 | 物联网工程 | 1班 | 优秀团员 |
29 | 杨洋 | 17404003 | 信息工程学院 | 2017 | 物联网工程 | 1班 | 优秀团员 |
30 | 朱建彬 | 17404033 | 信息工程学院 | 2017 | 物联网工程 | 2班 | 优秀团员 |
31 | 姚沁馨 | 17404030 | 信息工程学院 | 2017 | 物联网工程 | 2班 | 优秀团员 |
32 | 王海川 | 17404069 | 信息工程学院 | 2017 | 物联网工程 | 3班 | 优秀团员 |
33 | 黄杰 | 17404070 | 信息工程学院 | 2017 | 物联网工程 | 3班 | 优秀团员 |
34 | 邹礼杰 | 17405016 | 信息工程学院 | 2017 | 微电子科学与技术 | 1班 | 优秀团员 |
35 | 王栋一 | 17405013 | 信息工程学院 | 2017 | 微电子科学与技术 | 1班 | 优秀团员 |
36 | 周妍 | 1850301033 | 信息工程学院 | 2018 | 电子信息工程 | 1班 | 优秀团员 |
37 | 王毓灿 | 1850301052 | 信息工程学院 | 2018 | 电子信息工程 | 2班 | 优秀团员 |
38 | 谢傲 | 1850301039 | 信息工程学院 | 2018 | 电子信息工程 | 2班 | 优秀团员 |
39 | 刘清月 | 1850302017 | 信息工程学院 | 2018 | 通信工程 | 1班 | 优秀团员 |
40 | 喻晨 | 1850202011 | 信息工程学院 | 2018 | 通信工程 | 1班 | 优秀团员 |
41 | 游龙翔 | 1850302025 | 信息工程学院 | 2018 | 通信工程 | 2班 | 优秀团员 |
42 | 徐琳 | 1850302034 | 信息工程学院 | 2018 | 通信工程 | 2班 | 优秀团员 |
43 | 薛江缘 | 1850805013 | 信息工程学院 | 2018 | 物联网工程 | 1班 | 优秀团员 |
44 | 黄枨 | 1850805025 | 信息工程学院 | 2018 | 物联网工程 | 1班 | 优秀团员 |
45 | 邓李云 | 1850805071 | 信息工程学院 | 2018 | 物联网工程 | 2班 | 优秀团员 |
46 | 冯星 | 1850805066 | 信息工程学院 | 2018 | 物联网工程 | 2班 | 优秀团员 |
47 | 廖顺程 | 1850805043 | 信息工程学院 | 2018 | 物联网工程 | 3班 | 优秀团员 |
48 | 王静平 | 1850805033 | 信息工程学院 | 2018 | 物联网工程 | 3班 | 优秀团员 |
49 | 燕帅 | 1850826006 | 信息工程学院 | 2018 | 微电子科学与技术 | 1班 | 优秀团员 |
50 | 周鸿涛 | 1850826015 | 信息工程学院 | 2018 | 微电子科学与技术 | 1班 | 优秀团员 |
51 | 陈雯 | 16420065 | 信息工程学院 | 2016 | 电子信息工程 | 3班 | 模范团干 |
52 | 吴金萍 | 16410111 | 信息工程学院 | 2016 | 计算机科学与技术 | 4班 | 模范团干 |
53 | 龚文浩 | 17402007 | 信息工程学院 | 2017 | 电子信息工程 | 1班 | 模范团干 |
54 | 尹莹 | 17403028 | 信息工程学院 | 2017 | 通信工程 | 2班 | 模范团干 |
55 | 高欢欢 | 17401006 | 信息工程学院 | 2017 | 计算机科学与技术 | 1班 | 模范团干 |
56 | 郑青青 | 17401055 | 信息工程学院 | 2017 | 计算机科学与技术 | 3班 | 模范团干 |
57 | 税韩淼 | 17404038 | 信息工程学院 | 2017 | 物联网工程 | 2班 | 模范团干 |
58 | 王子薇 | 17405003 | 信息工程学院 | 2017 | 微电子科学与技术 | 1班 | 模范团干 |
59 | 张孟雅 | 1850801318 | 信息工程学院 | 2018 | 计算机科学与技术 | 升本12 | 模范团干 |
60 | 白秋炎 | 1850301023 | 信息工程学院 | 2018 | 电子信息工程 | 1班 | 模范团干 |
61 | 高湘洋 | 1850301055 | 信息工程学院 | 2018 | 电子信息工程 | 2班 | 模范团干 |
62 | 马文聪 | 1850302022 | 信息工程学院 | 2018 | 通信工程 | 1班 | 模范团干 |
63 | 龚唯 | 1850805024 | 信息工程学院 | 2018 | 物联网工程 | 1班 | 模范团干 |
64 | 张淦 | 17403004 | 信息工程学院 | 2017 | 通信工程 | 1班 | 模范团干 |
65 | 黄志嘉 | 17401098 | 信息工程学院 | 2017 | 计算机科学与技术 | 4班 | 模范团干 |
66 | 朱威龙 | 17402038 | 信息工程学院 | 2017 | 电子信息工程 | 2班 | 模范团干 |
67 | 胡晶 | 17403026 | 信息工程学院 | 2017 | 通信工程 | 2班 | 模范团干 |
68 | 吴欢 | 17403036 | 信息工程学院 | 2017 | 通信工程 | 2班 | 模范团干 |
69 | 常磊 | 17404034 | 信息工程学院 | 2017 | 物联网工程 | 2班 | 模范团干 |
70 | 张姣 | 17404004 | 信息工程学院 | 2017 | 物联网工程 | 1班 | 模范团干 |
71 | 汪林 | 17402052 | 信息工程学院 | 2017 | 电子信息工程 | 2班 | 模范团干 |
72 | 黄洋洋 | 17402053 | 信息工程学院 | 2017 | 计算机科学与技术 | 1班 | 模范团干 |
73 | 张思雨 | 17401064 | 信息工程学院 | 2017 | 计算机科学与技术 | 3班 | 模范团干 |
74 | 胡磊 | 16410069 | 信息工程学院 | 2016 | 计算机科学与技术 | 3班 | 青年标兵 |
75 | 范冰青 | 17401003 | 信息工程学院 | 2017 | 计算机科学与技术 | 1班 | 青年标兵 |
76 | 谢俊东 | 17402016 | 信息工程学院 | 2017 | 电子信息工程 | 1班 | 青年标兵 |
77 |
|
| 信息工程学院 | 2017 | 电子信息工程 | 1班 | 先进团支部 |
78 |
|
| 信息工程学院 | 2017 | 物联网工程 | 2班 | 先进团支部 |
79 |
|
| 信息工程学院 | 2018 | 通信工程 | 1班 | 先进团支部 |
80 |
|
| 信息工程学院 | 2018 | 物联网工程 | 1班 | 先进团支部 |